ISO标准和国家标准中给出的八股(L型)和十二股(T型)绳索的性能参数
绳索代号 | 线密度/ktex | 绳索的破断强力/KN | |||
ISO10325:2010 | GB30668:2014-有眼环强力 | ||||
无眼环 | 有眼环 | 超高强级 | 高强级 | ||
6 | 23 | 36.7 | 33 | 33 | 29.7 |
8 | 40 | 65.3 | 58.7 | 58.7 | 52.8 |
10 | 61 | 102 | 92 | 92 | 82.8 |
12 | 87 | 147 | 132 | 132 | 119 |
14 | 117 | 200 | 180 | 180 | 162 |
16 | 151 | 260 | 235 | 235 | 212 |
18 | 190 | 310 | 283 | 283 | 255 |
20 | 232 | 380 | 340 | 340 | 306 |
22 | 281 | 450 | 400 | 400 | 360 |
24 | 331 | 520 | 470 | 470 | 423 |
26 | 384 | 600 | 540 | 540 | 486 |
28 | 445 | 680 | 610 | 610 | 549 |
30 | 506 | 770 | 690 | 690 | 621 |
32 | 575 | 870 | 780 | 780 | 702 |
34 | 648 | 960 | 860 | 860 | 774 |
36 | 720 | 1040 | 940 | 940 | 846 |
38 | 798 | 1160 | 1040 | 1040 | 936 |
40 | 881 | 1260 | 1130 | 1130 | 1020 |
44 | 1060 | 1460 | 1310 | 1310 | 1180 |
48 | 1250 | 1700 | 1530 | 1530 | 1380 |
52 | 1460 | 1970 | 1770 | 1770 | 1590 |
56 | 1690 | 2260 | 2030 | 2030 | 1830 |
60 | 1930 | 2530 | 2280 | 2280 | 2050 |
64 | 2200 | 2840 | 2560 | 2560 | 2300 |
68 | 2480 | 3170 | 2850 | 2850 | 2560 |
72 | 2780 | 3520 | 3170 | 3170 | 2850 |
76 | 3090 | 3890 | 3500 | 3500 | 3150 |
80 | 3430 | 4300 | 3870 | 3870 | 3480 |
88 | 4170 | 5200 | 4680 | 4680 | 4210 |
96 | 4970 | 6180 | 5560 | 5560 | 5000 |
1N=102cN | 1"=25.4cm | |
1g/D=0.8827cN/ dtex | 1'=12"=0.3048m | |
1cN/ dtex=1.13g/D | 100m=109.36yd | |
1lbs=0.454Kg | 1yd=0.9144m | |
1Kg=2.2046lbs |